Box Van Trucks For Sale
| Stock # | #55346 |
|---|
| Mileage | 200,727 |
|---|
| Engine | Hino JO8EVC (220hp) |
|---|
| Trans | Allison 2200HS 6 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #55321 |
|---|
| Mileage | 238,932 |
|---|
| Engine | Ford gasoline |
|---|
| Trans | Ford Auto |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #55315 |
|---|
| Mileage | 158,178 |
|---|
| Engine | Detroit DD5 (230hp) |
|---|
| Trans | Allison 2200 HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single 8000 F / 18000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #55179 |
|---|
| Mileage | 99,835 |
|---|
| Engine | Cummins ISC (270hp) |
|---|
| Trans | Allison 3000 HS 6 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Single 12000 F / 21000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #55152 |
|---|
| Mileage | 158,983 |
|---|
| Engine | Ford POWERSTROKE |
|---|
| Eng Size | 6.7 |
|---|
| Trans | Ford Auto |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #55056 |
|---|
| Mileage | 215,542 |
|---|
| Engine | Cummins ISB (240hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7 |
|---|
| Trans | Allison 2500 HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Air |
2018 HINO 268 CAB CHASSIS (NON CDL)
| Stock # | #54123 |
|---|
| Mileage | 257,116 |
|---|
| Engine | Hino (220hp) |
|---|
| Trans | Allison 2200HS Auto |
|---|
| Axle Type | Single |
|---|
| Suspension | Spring |